Спеціальності
Фаховий молодший бакалавр на основі базової середньої освіти (БСО)
Галузь знань | Спеціальність | Ліцензовані обсяги | Нормативні терміни здобуття освіти | Освітні програми | |||
Шифр | Назва | Код | Назва | разом | денна форма здобуття освіти | ||
D | Бізнес, адміністрування та право | D1 | Облік і оподаткування | 15 | 15 | 2 р. 10 міс. | Податковий контролінг |
Бухгалтерський облік | |||||||
D | Бізнес, адміністрування та право | D2 | Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 16 | 16 | 2 р. 10 міс. | Фінанси і кредит |
Фінанси, банківська справа та страхування | |||||||
D | Бізнес, адміністрування та право | D3 | Менеджмент | 25 | 25 | 3 р. 5 міс. | |
Менеджмент організації торгівлі | |||||||
D | Бізнес, адміністрування та правог | D5 | Маркетинг | 25 | 25 | 2 р. 10 міс. | Цифровий маркетинг |
Комерційна діяльність | |||||||
G | Інженерія, виробництво та будівництво | G13 | Харчові технології | 45 | 45 | 3 р. 5 міс. | Виробництво харчової продукції |
Українська автентична кухня | |||||||
J | Транспорт та послуги | J2 | Готельно-ресторанна справа та кейтеринг | 30 | 30 | 2 р. 10 міс. | Готельно-ресторанна справа |
Ресторанне обслуговування | |||||||
J | Транспорт та послуги | J3 | Туризм та рекреація | 30 | 30 | 2 р. 10 міс. | Туристичне обслуговування |
Індустрія дозвілля |
Фаховий молодший бакалавр на основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО)
Галузь знань | Спеціальність | Ліцензовані обсяги | Нормативні терміни здобуття освіти | Освітні програми | |||
Шифр | Назва | Код | Назва | разом | денна форма здобуття освіти | ||
D | Бізнес, адміністрування та право | D1 | Облік і оподаткування | 30 | 30 | 1 р. 10 міс. | Податковий контролінг |
Бухгалтерський облік | |||||||
D | Бізнес, адміністрування та право | D2 | Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 25 | 25 | 1 р. 10 міс. | Фінанси, банківська справа та страхування |
Фінанси і кредит | |||||||
D | Бізнес, адміністрування та право | D3 | Менеджмент | 25 | 25 | 2 р. 5 міс. | |
Менеджмент організації торгівлі | |||||||
D | Бізнес, адміністрування та право | D5 | Маркетинг | 15 | 15 | 1 р. 10 міс. | Цифровий маркетинг |
Комерційна діяльність | |||||||
G | Інженерія, виробництво та будівництво | G13 | Харчові технології | 200 | 200 | 2 р. 5 міс. | Виробництво харчової продукції |
Українська автентична кухня | |||||||
J | Транспорт та послуги | J2 | Готельно-ресторанна справа та кейтеринг | 55 | 55 | 1 р. 10 міс. | Готельно-ресторанна справа |
Ресторанне обслуговування | |||||||
J | Транспорт та послуги | J3 | Туризм та рекреація | 55 | 55 | 1 р. 10 міс. | Туристичне обслуговування |
Індустрія дозвілля |
Фаховий молодший бакалавр на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Кваліфікований робітник» (КР), НРК5, НРК6, НРК7 зі скороченим строком навчання
Галузь знань | Спеціальність | Ліцензовані обсяги | Нормативні терміни здобуття освіти | Освітні програми | |||
Шифр | Назва | Код | Назва | разом | денна форма здобуття освіти | ||
D | Бізнес, адміністрування та право | D1 | Облік і оподаткування | 15 | 15 | 10 міс. | Бухгалтерський облік |
G | Інженерія, виробництво та будівництво | G13 | Харчові технології | 30 | 30 | 1 р. 5 міс. | Виробництво харчової продукції |
J | Транспорт та послуги | J2 | Готельно-ресторанна справа та кейтеринг | 15 | 15 | 10 міс. | Ресторанне обслуговування |
J | Транспорт та послуги | J3 | Туризм та рекреація | 15 | 15 | 10 міс. | Туристичне обслуговування |
Бакалавр на основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО)
Галузь знань | Спеціальність | Ліцензовані обсяги | Нормативні терміни здобуття освіти | Освітні програми | |||
Шифр | Назва | Код | Назва | разом | денна форма здобуття освіти | ||
C | Соціальні науки, журналістика та інформація | C1 | Економіка та міжнародні економічні відносини | 100 | 100 | 3 р. 10 міс. | Економіка |
Економіка підприємства | |||||||
D | Бізнес, адміністрування та право | D3 | Менеджмент | 100 | 100 | 3 р. 10 міс. | Менеджмент |
Торговельний менеджмент | |||||||
D | Бізнес, адміністрування та право | D5 | Харчові технології | 100 | 100 | 3 р. 10 міс. | |
Маркетинг | |||||||
G | Інженерія, виробництво та будівництво | G13 | Харчові технології | 100 | 100 | 3 р. 10 міс. | Харчові технології |
Ресторанні технології | |||||||
J | Транспорт та послуги | J2 | Готельно-ресторанна справа та кейтеринг | 100 | 100 | 3 р. 10 міс. | Готельно-ресторанна справа |
Ресторанна справа |