Спеціальності
Фаховий молодший бакалавр на основі базової середньої освіти (БСО)
Галузь знань | Спеціальність | Ліцензовані обсяги | Нормативні | Освітні програми | |||
Шифр | Назва | Код | Назва | разом | денна форма здобуття освіти | ||
05 | Соціальні та поведінкові науки | 051 | Економіка | 15 | 15 | 2 р. 10 міс. | Економіка підприємства |
07 | Управління та адміністрування | 071 | Облік і оподаткування | 15 | 15 | 2 р. 10 міс. | Бухгалтерський облік |
07 | Управління та адміністрування | 072 | Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 15 | 15 | 2 р. 10 міс. | Фінанси і кредит |
07 | Управління та адміністрування | 075 | Маркетинг | 25 | 25 | 2 р. 10 міс. | Комерційна діяльність |
18 | Виробництво та технології | 181 | Харчові технології | 45 | 45 | 3 р. 5 міс. | Виробництво харчової продукції |
24 | Сфера обслуговування | 241 | Готельно-ресторанна справа | 30 | 30 | 2 р. 10 міс. | Ресторанне обслуговування |
24 | Сфера обслуговування | 242 | Туризм і рекреація | 30 | 30 | 2 р. 10 міс. | Туристичне обслуговування |
Фаховий молодший бакалавр на основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО)
Галузь знань |
Спеціальність |
Ліцензовані обсяги |
Нормативні |
Освітні програми |
|||
Шифр |
Назва |
Код |
Назва |
разом |
денна форма здобуття освіти |
||
05 |
Соціальні та поведінкові науки |
051 |
Економіка |
20 |
20 |
1 р. 10 міс. |
Економіко-організаційний супровід бізнесу |
Економіка підприємства |
|||||||
07 |
Управління та адміністрування |
071 |
Облік і оподаткування |
30 |
30 |
1 р. 10 міс. |
Податковий контролінг |
Бухгалтерський облік |
|||||||
07 |
Управління та адміністрування |
072 |
Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок |
22 |
22 |
1 р. 10 міс. |
Фінанси, банківська справа та страхування |
Фінанси і кредит |
|||||||
07 |
Управління та адміністрування |
075 |
Маркетинг |
15 |
15 |
1 р. 10 міс. |
Цифровий маркетинг та соціальні медіа |
Комерційна діяльність |
|||||||
18 |
Виробництво та технології |
181 |
Харчові технології |
200 |
200 |
2 р. 5 міс. |
Виробництво харчової продукції |
Українська автентична кухня |
|||||||
24 |
Сфера обслуговування |
241 |
Готельно-ресторанна справа |
55 |
55 |
1 р. 10 міс. |
Готельно-ресторанна справа |
Ресторанне обслуговування |
|||||||
24 |
Сфера обслуговування |
242 |
Туризм і рекреація |
55 |
55 |
1 р. 10 міс. |
Туристичне обслуговування |
Індустрія дозвілля |
Фаховий молодший бакалавр на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Кваліфікований робітник» (КР), НРК5, НРК6, НРК7 зі скороченим строком навчання
Галузь знань | Спеціальність | Ліцензовані обсяги | Нормативні терміни здобуття освіти | Освітні програми | |||
Шифр | Назва | Код | Назва | разом | денна форма здобуття освіти | ||
05 | Соціальні та поведінкові науки | 051 | Економіка | 15 | 15 | 10 міс. | Економіка підприємства |
07 | Управління та адміністрування | 071 | Облік і оподаткування | 15 | 15 | 10 міс. | Бухгалтерський облік |
07 | Управління та адміністрування | 072 | Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 15 | 15 | 10 міс. | Фінанси і кредит |
18 | Виробництво та технології | 181 | Харчові технології | 30 | 30 | 1 р. 5 міс. | Виробництво харчової продукції |
24 | Сфера обслуговування | 241 | Готельно-ресторанна справа | 15 | 15 | 10 міс. | Ресторанне обслуговування |
24 | Сфера обслуговування | 242 | Туризм і рекреація | 15 | 15 | 10 міс. | Туристичне обслуговування |
Бакалавр на основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО)
Галузь знань | Спеціальність | Ліцензовані обсяги | Нормативні терміни здобуття освіти | Освітні програми | |||
Шифр | Назва | Код | Назва | разом | денна форма здобуття освіти | ||
05 | Соціальні та поведінкові науки | 051 | Економіка | 100 | 100 | 3 р. 10 міс. | Економіка малого та середнього бізнесу |
Економіка підприємства | |||||||
07 | Управління та адміністрування | 073 | Менеджмент | 100 | 100 | 3 р. 10 міс. | Менеджмент |
Торговельний менеджмент | |||||||
18 | Виробництво та технології | 181 | Харчові технології | 200 | 200 | 3 р. 10 міс. | Харчові технології |
Ресторанні технології | |||||||
24 | Сфера обслуговування | 241 | Готельно-ресторанна справа | 100 | 100 | 3 р. 10 міс. | Готельно-ресторанна справа |
Ресторанна справа |